Рогейн Ерино 6.10.18
| Участники | Горячкин Андрей
|
| Группа | М4Б |
| Место | 16 |
| Очки | 125 |
| Штраф | 20 |
| Время | 04:09:49 |
| Результат | 105 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км |
| С | 12:00:00 | | | |
| 58 | 12:04:44 | 00:04:44 | 0.806 | 5.9 |
| 74 | 12:12:48 | 00:08:04 | 1.017 | 7.9 |
| 83 | 12:20:12 | 00:07:24 | 0.669 | 11.1 |
| 68 | 12:31:24 | 00:11:12 | 0.715 | 15.7 |
| 91 | 12:37:36 | 00:06:12 | 0.572 | 10.8 |
| 71 | 12:52:12 | 00:14:36 | 1.426 | 10.2 |
| 61 | 13:04:39 | 00:12:27 | 1.072 | 11.6 |
| 41 | 13:20:37 | 00:15:58 | 0.825 | 19.3 |
| 38 | 13:25:46 | 00:05:09 | 0.62 | 8.3 |
| 33 | 13:30:23 | 00:04:37 | 0.443 | 10.4 |
| 34 | 13:36:00 | 00:05:37 | 0.481 | 11.7 |
| 49 | 13:47:32 | 00:11:32 | 0.36 | 32.0 |
| 59 | 13:57:34 | 00:10:02 | 0.626 | 16.0 |
| 52 | 14:10:49 | 00:13:15 | 0.837 | 15.8 |
| 72 | 14:18:49 | 00:08:00 | 0.444 | 18.0 |
| 69 | 14:31:10 | 00:12:21 | 0.388 | 31.8 |
| 55 | E | E | 0.579 | >999 |
| 57 | 14:55:19 | E | 0.585 | <1 |
| 56 | 15:10:34 | 00:15:15 | 0.998 | 15.3 |
| 82 | 15:15:54 | 00:05:20 | 0.558 | 9.6 |
| 73 | 15:31:11 | 00:15:17 | 0.64 | 23.9 |
| 36 | 15:42:51 | 00:11:40 | 0.973 | 12.0 |
| 47 | 15:49:16 | 00:06:25 | 0.613 | 10.5 |
| Ф | 16:09:49 | 00:20:33 | 0.838 | 24.5 |
| | | 04:09:49 | 16.501 км | 15.1 мин/км |
